Joli Pied-à-Terre
Grand studio lumineux au coeur de Montignac
Le Joli Pied-à-Terre de Montignac
En plein cœur de la jolie ville de Montignac, notre studio se situe au 2e étage (sans ascenseur) d’un bel immeuble de standing, tout en pierre de taille, dans un quartier historique.
L’appartement est lumineux, vaste, moderne et calme.
Vous pouvez vous rendre à pied à Lascaux IV (1,3km).
Le logement est idéal pour un couple avec 2 enfants, mais pas conseillé pour 4 adultes (canapé lit de 120cm pour 1 ou 2 enfants, ou juste un adulte).
Le lit double fait 140cmx190cm et le canapé-lit fait 120cmx190cm en position lit.
Il est équipé d’une cuisine avec plaques de cuisson à induction, four, micro-ondes, grand plan de travail, cafetière Tassimo et cafetière classique à filtre, bouilloire, grille-pain…
Salle de bain avec douche, sèche-cheveux, produits de toilette.
Le linge est inclus (draps, serviettes, tapis de bain, torchons de cuisine) . Le forfait ménage en fin de séjour est obligatoire, au tarif de 20€.
Matériel de puériculture à disposition.
Vous aurez accès à la buanderie commune de l’immeuble située au rez-de-chaussée et utilisée par nous-mêmes pour laver les draps et serviettes, et par les locataires également saisonniers du dernier étage. Vous pourrez laver, sécher, étendre votre linge. Vous pourrez aussi rentrer vos vélos.
L’accès se fait de façon autonome avec un boîtier à clés.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Détail des Tarifs
du 10 octobre 2021 au 30 juin 2022 :
- pour 2 personnes : 60€/nuit
- pour 3 personnes : 65€/nuit
du 1er juillet au 15 septembre :
- pour 2 personnes : 70€/nuit
-pour 3 personnes : 75€/nuit
+ 20€ de ménage en fin de séjour
+ 1€/jour/adulte de taxe de séjour