Joli Pied-à-Terre
Estudio amplio y luminoso en el corazón de Montignac
Le Joli Pied-à-Terre de Montignac
En pleno centro de la bonita ciudad de Montignac, nuestro estudio se encuentra en la 2ª planta (sin ascensor) de un bonito y lujoso edificio de piedra en un barrio histórico.
El piso es luminoso, espacioso, moderno y tranquilo.
Se puede ir andando hasta Lascaux IV (1,3 km).
El alojamiento es ideal para una pareja con 2 niños, pero no se recomienda para 4 adultos (sofá cama de 120 cm para 1 ó 2 niños, o un solo adulto).
La cama de matrimonio mide 140cmx190cm y el sofá cama 120cmx190cm en posición cama.
Dispone de cocina con placa de inducción, horno, microondas, amplia encimera, cafetera Tassimo y cafetera de filtro tradicional, hervidor de agua, tostadora, etc.
Cuarto de baño con ducha, secador de pelo y artículos de aseo.
La ropa de cama está incluida (sábanas, toallas, alfombras de baño, paños de cocina). La limpieza al final de la estancia es obligatoria y cuesta 20 €.
Equipamiento de guardería disponible.
Tendrás acceso a la lavandería compartida del edificio en la planta baja, utilizada por nosotros para lavar sábanas y toallas, y por los inquilinos de temporada en la planta superior. Podrás lavar, secar y tender tu ropa. También puede traer sus bicicletas.
El acceso se realiza de forma independiente mediante una caja de llaves.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas en detalle
del 10 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2022 :
- para 2 personas: 60 euros/noche
- para 3 personas: 65 euros/noche
Del 1 de julio al 15 de septiembre :
- para 2 personas: 70 euros/noche
-para 3 personas: 75 euros/noche
+ 20 de limpieza al final de la estancia
+ 1 euro/día/adulto de tasa turística