Gîte de Lanceplaine
gîte de lanceplaine Dordogne
Welkom bij de Lanceplaine Lodge
Ideaal gelegen in een driehoek Dordogne vallei, Vézère Valley, bastides du Perigord. U proeven van de geneugten van zwemmen en/of vissen in onze prachtige rivier de Dordogne op Coux (4km) of Buisson (4km)
Verwarmd privé zwembad van 15 mei tot 30 september
Beschrijving van de accommodatie
De Lanceplaine Cottage 103 m2 voor 6 personen
3 slaapkamers (1 slaapkamer met 2 bedden in 90X190, 2 slaapkamers met 1 bed in 180X200 elk)
1 badkamer met douche en bad, toilet
2de TOILET
50m2 woonkamer met ingerichte keuken (gasfornuis, oven, magnetron, x2 koelkasten, afwasmachine, toast, koffiezetapparaat, waterkoker)
Overdekt terras
Tuin van 2500 m2 ongesloten met zonnebaden, barbecue
Wifi
-TV
Diensten:
De bedden zijn beschikbaar bij aankomst.
Schoonmaakkosten aan het einde van uw verblijf: 60 euro
Contacteer me voor meer details en foto's
Comfort en locatie
4km van het dorp Coux en Bigaroque (bakkerij, pers, tabak kantoor) 6km van Siorac (supermarkt) 28kms uit Sarlat, 19kms van Beynac, Castelnaud, dorp van Roque Gageac, domme (mooiste dorpen in Frankrijk) Dordogne vallei. 15 km van de Vézère vallei, een UNESCO World Heritage site met zijn prestigieuze prehistorische sites: grotten, musea, Lascaux 35km.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Details van het tarief
Januari tot maart: 700 euro
April en oktober: 700 euro
Kerstmis en Nieuwjaarsweek: 700 euro per week
vanaf 15 mei, juni en september: 1150 euro per week
juli: 1300 euro
Augustus: 1500 euro per week
September: 1150 euro per week
Datums en tijden
Aankomst: 17.00 uur
Vertrek: 10.00 uur