Marché hebdomadaire

Marché · Manifestation commerciale · Gastronomie · VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

← Back to the agenda
©Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux Crédit photo : Marché hebdomadaire - Sainte-Alvère

Du 17/03/2025 au 28/12/2026

Tous les lundis, de 08:00 à 13:00

Upcoming sessions

  • 09/11/2026 · 08:00 – 13:00
  • 16/11/2026 · 08:00 – 13:00
  • 23/11/2026 · 08:00 – 13:00
Show all datesHide dates
  • 17/03/2025 · 08:00 – 13:00
  • 24/03/2025 · 08:00 – 13:00
  • 31/03/2025 · 08:00 – 13:00
  • 07/04/2025 · 08:00 – 13:00
  • 14/04/2025 · 08:00 – 13:00
  • 21/04/2025 · 08:00 – 13:00
  • 28/04/2025 · 08:00 – 13:00
  • 05/05/2025 · 08:00 – 13:00
  • 12/05/2025 · 08:00 – 13:00
  • 19/05/2025 · 08:00 – 13:00
  • 26/05/2025 · 08:00 – 13:00
  • 02/06/2025 · 08:00 – 13:00
  • 09/06/2025 · 08:00 – 13:00
  • 16/06/2025 · 08:00 – 13:00
  • 23/06/2025 · 08:00 – 13:00
  • 30/06/2025 · 08:00 – 13:00
  • 07/07/2025 · 08:00 – 13:00
  • 14/07/2025 · 08:00 – 13:00
  • 21/07/2025 · 08:00 – 13:00
  • 28/07/2025 · 08:00 – 13:00
  • 04/08/2025 · 08:00 – 13:00
  • 11/08/2025 · 08:00 – 13:00
  • 18/08/2025 · 08:00 – 13:00
  • 25/08/2025 · 08:00 – 13:00
  • 01/09/2025 · 08:00 – 13:00
  • 08/09/2025 · 08:00 – 13:00
  • 15/09/2025 · 08:00 – 13:00
  • 22/09/2025 · 08:00 – 13:00
  • 29/09/2025 · 08:00 – 13:00
  • 06/10/2025 · 08:00 – 13:00
  • 13/10/2025 · 08:00 – 13:00
  • 20/10/2025 · 08:00 – 13:00
  • 27/10/2025 · 08:00 – 13:00
  • 03/11/2025 · 08:00 – 13:00
  • 10/11/2025 · 08:00 – 13:00
  • 17/11/2025 · 08:00 – 13:00
  • 24/11/2025 · 08:00 – 13:00
  • 01/12/2025 · 08:00 – 13:00
  • 08/12/2025 · 08:00 – 13:00
  • 15/12/2025 · 08:00 – 13:00
  • 22/12/2025 · 08:00 – 13:00
  • 29/12/2025 · 08:00 – 13:00
  • 05/01/2026 · 08:00 – 13:00
  • 12/01/2026 · 08:00 – 13:00
  • 19/01/2026 · 08:00 – 13:00
  • 26/01/2026 · 08:00 – 13:00
  • 02/02/2026 · 08:00 – 13:00
  • 09/02/2026 · 08:00 – 13:00
  • 16/02/2026 · 08:00 – 13:00
  • 23/02/2026 · 08:00 – 13:00
  • 02/03/2026 · 08:00 – 13:00
  • 09/03/2026 · 08:00 – 13:00
  • 16/03/2026 · 08:00 – 13:00
  • 23/03/2026 · 08:00 – 13:00
  • 30/03/2026 · 08:00 – 13:00
  • 06/04/2026 · 08:00 – 13:00
  • 13/04/2026 · 08:00 – 13:00
  • 20/04/2026 · 08:00 – 13:00
  • 27/04/2026 · 08:00 – 13:00
  • 04/05/2026 · 08:00 – 13:00
  • 11/05/2026 · 08:00 – 13:00
  • 18/05/2026 · 08:00 – 13:00
  • 25/05/2026 · 08:00 – 13:00
  • 01/06/2026 · 08:00 – 13:00
  • 08/06/2026 · 08:00 – 13:00
  • 15/06/2026 · 08:00 – 13:00
  • 22/06/2026 · 08:00 – 13:00
  • 29/06/2026 · 08:00 – 13:00
  • 06/07/2026 · 08:00 – 13:00
  • 13/07/2026 · 08:00 – 13:00
  • 20/07/2026 · 08:00 – 13:00
  • 27/07/2026 · 08:00 – 13:00
  • 03/08/2026 · 08:00 – 13:00
  • 10/08/2026 · 08:00 – 13:00
  • 17/08/2026 · 08:00 – 13:00
  • 24/08/2026 · 08:00 – 13:00
  • 31/08/2026 · 08:00 – 13:00
  • 07/09/2026 · 08:00 – 13:00
  • 14/09/2026 · 08:00 – 13:00
  • 21/09/2026 · 08:00 – 13:00
  • 28/09/2026 · 08:00 – 13:00
  • 05/10/2026 · 08:00 – 13:00
  • 12/10/2026 · 08:00 – 13:00
  • 19/10/2026 · 08:00 – 13:00
  • 26/10/2026 · 08:00 – 13:00
  • 02/11/2026 · 08:00 – 13:00
  • 09/11/2026 · 08:00 – 13:00
  • 16/11/2026 · 08:00 – 13:00
  • 23/11/2026 · 08:00 – 13:00
  • 30/11/2026 · 08:00 – 13:00
  • 07/12/2026 · 08:00 – 13:00
  • 14/12/2026 · 08:00 – 13:00
  • 21/12/2026 · 08:00 – 13:00
  • 28/12/2026 · 08:00 – 13:00

Location

Place du Marché aux Truffes, 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

Description

Marché hebdomadaire chaque lundi matin sur lequel vous trouverez tous les commerçants et producteurs de produits alimentaires frais ou bio, un affuteur ...

What is nearby?