La Tour de Genèbre
Grande Maison Tout Confort Près De Sarlat
Bienvenue à la Tour de Genèbre
La Tour de Genèbre vous séduira de par son implantation, sans vis-à-vis, sur une position dominante avec vues imprenables sur la vallée!
Vous serez très à l’aise dans ses grands volumes et son confort quasi hôtelier mais pas pour autant perdre le charme, l’authenticité et l’ambiance d’une maison familiale.
Le terrain est d’environ 1200 m2 et il est entièrement clôturé. Il y a des vues ininterrompues sur La Cassagne et jusqu’à Terrasson.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Détail des Tarifs
Tarifs 2022/2023
du 4 jan au 8 avril et du 29 oct au 16 dec 1200 € la semaine
du 9 avril au 6 mai et du 17 sept au 28 oct 1400 € la semaine
du 7 mai au 17 juin et du 10 sept au 16 sept 1600 € la semaine
du 16 juin au 1 juillet et du 27 aout au 2 sept 1900 € la semaine
du 3 sept au 9 sept 1500 € la semaine
du 2 juillet au 8 juillet 2240 la semaine
du 9 juillet au 26 aout 2695 € la semaine
ménage fin de séjour 100 €
Taxe de séjour 1,10 € par adulte par nuit
Dates et horaires
Toute l'année