Les Gîtes du Greil Haut
Pueblo rural familiar - 16 casas rurales en Périgord Noir
Bienvenidos al Gîtes du Greil Haut
Pueblo de casas rurales compuesto por 16 viviendas independientes, de 2 a 8 plazas, en un parque arbolado.
Actividades gratuitas in situ:
Todas las actividades in situ son gratuitas y están abiertas al público.
– Piscina climatizada 4 piscinas Adulto, Niño, Bebé, Hidromasaje
- Rincón TV, biblioteca, juegos de mesa
- Sala de juegos, billar, futbolín, ping-pong...
- Parque infantil al aire libre
- Petanca
- Minigolf
- Pequeño estanque de pesca
- Trampolín
- Wifi
- Bebidas, helados en la terraza de la recepción (verano)
Las casas rurales :
♦ Gite 2-4 personas ( 1 dormitorio ~ 35m² )
1 habitación con 1 cama doble (140)
Salón con 1 sofá cama doble (130)
Cuarto de baño con ducha, lavabo e inodoro
Cocina - Lavadora - Lavavajillas - Nevera grande
Terraza cubierta - Barbacoa individual - Aparcamiento
De 345 a 745 euros por semana según el periodo
♦ Casa rural 4 personas ( 2 dormitorios ~ 35m² )
1 habitación con 1 cama doble (140)
1 habitación infantil pequeña con 2 literas (90)
Cuarto de baño con ducha, lavabo e inodoro
Salón con cocina americana - Lavavajillas - Nevera grande
Terraza cubierta - Barbacoa individual - Aparcamiento
De 355 a 795 euros por semana según el periodo
♦ Casa rural 5 personas ( 2 dormitorios ~ 45m² )
1 habitación con 1 cama doble (140)
1 dormitorio con 2 literas (2 x 90) y una cama individual (90)
Cuarto de baño con ducha, lavabo e inodoro
Salón con cocina americana - Lavadora - Lavavajillas - Nevera grande
Terraza cubierta - Barbacoa individual - Aparcamiento
De 365 a 935 euros por semana según el periodo
♦ Casa rural 4-6 personas ( 2 dormitorios arriba ~ 45m² )
1 habitación con 1 cama doble (140)
1 habitación con 2 camas individuales (90)
Cuarto de baño con ducha, lavabo e inodoro
Salón con cocina americana - Clic-Clac (130) - Lavadora - Lavavajillas - Nevera grande
Terraza cubierta - Barbacoa individual - Aparcamiento
De 365 a 935 euros por semana según el periodo
♦ Casa rural para 8 personas ( 3 dormitorios arriba ~ 100m² )
1 habitación con 1 cama doble (140)
1 habitación con 2 camas individuales (90)
1 habitación con 2 literas y 1 cama nido (1+1)
Salón cocina de 55m² con 1 sofá cama para 2 personas
Cuarto de baño con ducha - WC separado
Cocina : 3 placas vitrocerámicas - Lavadora - Lavavajillas
- Horno - Microondas-grill - Frigorífico-congelador
Terraza cubierta - Barbacoa individual - Aparcamiento
Aire acondicionado reversible en la planta baja
De 585 a 1275 euros por semana según el periodo
Más información en nuestro sitio web: Véalo aquí
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Detalles del precio
Según el periodo:
Casa rural 2-4 personas (1 habitación): de 345 a 745 euros
Casa rural para 4 personas (2 habitaciones): de 355 a 795 euros
Casa rural para 5 personas (2 habitaciones): de 365 a 935 euros
Casa rural para 8 personas (3 habitaciones): de 585 a 1275 euros
Detalle de precios en nuestra web
Fechas y horarios
Abierto de mayo a finales de septiembre