O legno che dorme
Ô bois dormant, un parco alloggi insolito
Ô bois dormant : Alloggio insolito
Ô Bois Dormant offre alloggi unici e insoliti nel cuore della regione del Périgord Vert, in Dordogna. Questo parco ecologico si trova a Lempzours, a 30 km da Périgueux e a 13 km da Brantôme e Saint Jean de Côle, uno dei più bei villaggi di Francia.
Le nostre cabine, le cabine arroccate, le yurte, i wigwam, le buelle arroccate e i lodge con tenda sono circondati da una splendida e tranquilla campagna. Volutamente immersi nel bosco, offrono privacy e comfort a famiglie e coppie.
Lenzuola, copripiumini e asciugamani sono forniti. Una colazione completa con prodotti locali sarà servita direttamente nel vostro alloggio.
Per offrire un'immersione completa, il nostro alloggio non è collegato alla rete elettrica o idrica. Tuttavia, il nostro chalet sanitario (con docce italiane) è aperto giorno e notte con tutti i servizi, e le vostre acque reflue sono trattate con la fitodepurazione. Forniamo anche piccole lampade autonome portatili alimentate da pannelli solari.
Lo chalet della reception dispone di connessione wi-fi wireless e il nostro piccolo negozio vi offre la possibilità di scoprire i prodotti locali.
È disponibile un parcheggio gratuito.
Il noleggio di biciclette e i sentieri escursionistici sono disponibili in loco. Canoa, "vélo-rail", equitazione e molte altre attività sono disponibili nei pressi del parco.
Gli aeroporti più vicini sono l'Aeroporto di Brive Dordogne Valley (56 km dal Ô Bois Dormant), Limoges Bellegarde (75 km) e Bergerac Dordogne Perigord Airport (80 km).
Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni e per prenotare il vostro soggiorno direttamente online.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Date e orari
Gli arrivi sono previsti tra le 14:00 e le 19:00 in alta stagione.
La partenza è prevista per le 11.00 del mattino successivo.